Guide des tailles
TABLEAU DE MESURES
| Mesures (en cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tour de poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Longueur de bras | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hauteur taille à terre | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| S | M | L |
| 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Bien prendre ses mesures :



